Islamic Network
AlAdhan.com
Prayer Times & Calendar
بِسْمِ ٱللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times / Timetable for 2025 in Washington, DC, USA

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIshaFirst ThirdLast Third
01 Mar 202505:12 (EST)06:40 (EST)12:20 (EST)15:31 (EST)18:01 (EST)19:24 (EST)22:14 (EST)02:27 (EST)
02 Mar 202505:10 (EST)06:39 (EST)12:20 (EST)15:31 (EST)18:02 (EST)19:25 (EST)22:14 (EST)02:26 (EST)
03 Mar 202505:09 (EST)06:37 (EST)12:20 (EST)15:32 (EST)18:03 (EST)19:27 (EST)22:15 (EST)02:26 (EST)
04 Mar 202505:07 (EST)06:36 (EST)12:20 (EST)15:33 (EST)18:04 (EST)19:28 (EST)22:15 (EST)02:25 (EST)
05 Mar 202505:06 (EST)06:34 (EST)12:19 (EST)15:33 (EST)18:05 (EST)19:29 (EST)22:15 (EST)02:25 (EST)
06 Mar 202505:04 (EST)06:33 (EST)12:19 (EST)15:34 (EST)18:06 (EST)19:30 (EST)22:15 (EST)02:24 (EST)
07 Mar 202505:03 (EST)06:31 (EST)12:19 (EST)15:35 (EST)18:07 (EST)19:31 (EST)22:15 (EST)02:23 (EST)
08 Mar 202505:01 (EST)06:30 (EST)12:19 (EST)15:35 (EST)18:08 (EST)19:32 (EST)22:16 (EST)02:23 (EST)
09 Mar 202506:00 (EDT)07:28 (EDT)13:18 (EDT)16:36 (EDT)19:09 (EDT)20:33 (EDT)23:16 (EDT)03:22 (EDT)
10 Mar 202505:58 (EDT)07:27 (EDT)13:18 (EDT)16:36 (EDT)19:10 (EDT)20:34 (EDT)23:16 (EDT)03:21 (EDT)
11 Mar 202505:57 (EDT)07:25 (EDT)13:18 (EDT)16:37 (EDT)19:11 (EDT)20:35 (EDT)23:16 (EDT)03:21 (EDT)
12 Mar 202505:55 (EDT)07:24 (EDT)13:18 (EDT)16:37 (EDT)19:12 (EDT)20:36 (EDT)23:16 (EDT)03:20 (EDT)
13 Mar 202505:53 (EDT)07:22 (EDT)13:17 (EDT)16:38 (EDT)19:13 (EDT)20:37 (EDT)23:16 (EDT)03:19 (EDT)
14 Mar 202505:52 (EDT)07:20 (EDT)13:17 (EDT)16:38 (EDT)19:14 (EDT)20:38 (EDT)23:16 (EDT)03:18 (EDT)
15 Mar 202505:50 (EDT)07:19 (EDT)13:17 (EDT)16:39 (EDT)19:15 (EDT)20:39 (EDT)23:17 (EDT)03:18 (EDT)
16 Mar 202505:49 (EDT)07:17 (EDT)13:17 (EDT)16:39 (EDT)19:16 (EDT)20:40 (EDT)23:17 (EDT)03:17 (EDT)
17 Mar 202505:47 (EDT)07:16 (EDT)13:16 (EDT)16:40 (EDT)19:17 (EDT)20:41 (EDT)23:17 (EDT)03:16 (EDT)
18 Mar 202505:45 (EDT)07:14 (EDT)13:16 (EDT)16:40 (EDT)19:18 (EDT)20:42 (EDT)23:17 (EDT)03:16 (EDT)
19 Mar 202505:44 (EDT)07:13 (EDT)13:16 (EDT)16:41 (EDT)19:19 (EDT)20:43 (EDT)23:17 (EDT)03:15 (EDT)
20 Mar 202505:42 (EDT)07:11 (EDT)13:15 (EDT)16:41 (EDT)19:20 (EDT)20:44 (EDT)23:17 (EDT)03:14 (EDT)
21 Mar 202505:40 (EDT)07:10 (EDT)13:15 (EDT)16:42 (EDT)19:21 (EDT)20:45 (EDT)23:17 (EDT)03:13 (EDT)
22 Mar 202505:39 (EDT)07:08 (EDT)13:15 (EDT)16:42 (EDT)19:22 (EDT)20:46 (EDT)23:18 (EDT)03:13 (EDT)
23 Mar 202505:37 (EDT)07:06 (EDT)13:15 (EDT)16:43 (EDT)19:23 (EDT)20:48 (EDT)23:18 (EDT)03:12 (EDT)
24 Mar 202505:35 (EDT)07:05 (EDT)13:14 (EDT)16:43 (EDT)19:24 (EDT)20:49 (EDT)23:18 (EDT)03:11 (EDT)
25 Mar 202505:33 (EDT)07:03 (EDT)13:14 (EDT)16:44 (EDT)19:25 (EDT)20:50 (EDT)23:18 (EDT)03:11 (EDT)
26 Mar 202505:32 (EDT)07:02 (EDT)13:14 (EDT)16:44 (EDT)19:26 (EDT)20:51 (EDT)23:18 (EDT)03:10 (EDT)
27 Mar 202505:30 (EDT)07:00 (EDT)13:13 (EDT)16:44 (EDT)19:27 (EDT)20:52 (EDT)23:18 (EDT)03:09 (EDT)
28 Mar 202505:28 (EDT)06:59 (EDT)13:13 (EDT)16:45 (EDT)19:28 (EDT)20:53 (EDT)23:18 (EDT)03:08 (EDT)
29 Mar 202505:26 (EDT)06:57 (EDT)13:13 (EDT)16:45 (EDT)19:29 (EDT)20:54 (EDT)23:18 (EDT)03:08 (EDT)
Upcoming Holy Day
Lailat-ul-Qadr on 10 March 2026